Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi 20 Ağustos 2026'da güncellendi. Gıda Bülteni, yeni eklenen ürünleri firma, ürün grubu, uygunsuzluk ve üretim yeri açısından analiz etti.
20 Ağustos'ta listeye toplam 44 yeni ürün eklendi.
Her 10 üründen 6'sı süt ürünü

Yeni listenin açık ara ilk sırasında süt ve süt ürünleri bulunuyor. 25 süt ve süt ürünü, toplam 44 kaydın yüzde 57'sini oluşturdu. Bunların büyük bölümünü kaşar, beyaz peynir ve tost peyniri oluşturuyor.
İkinci sırada 14 kayıtla et ve et ürünleri var. Ayrıca 2 baharat, 1 zeytinyağı, 1 siyah çay ve 1 bal listede yer aldı.
Et ürünlerindeki tespitler ise çok daha çeşitli. Dana kıymadan lahmacuna, kebaptan kıymalı pideye, sucuktan etli ekmek harcına kadar ürünlerde kanatlı eti veya sakatat tespit edildi.
En yaygın uygunsuzluk: Yağı eksik ürünler
Uygunsuzluklar ayrı ayrı incelendiğinde 14 üründe beyan edilenden düşük yağ oranı tespit edildi. Özellikle peynir ve diğer süt ürünlerinde bu uygunsuzluk öne çıktı.
8 üründe eritme tuzu, 4 üründe kanatlı eti, 3 üründe bitkisel yağ, 3 üründe baş eti ve 3 üründe taşlık tespit edildi.
Ayrıca kalp, dil, nişasta, soya, gıda boyası, tohum yağı ve mekanik ayrılmış kanatlı eti gibi tespitler de listede yer aldı.
Bazı ürünlerde aynı anda iki farklı uygunsuzluk belirlendi. Örneğin bir Tatsan kaşar peynirinde hem bitkisel yağ hem eritme tuzu, Elazığ'daki bir lahmacunda ise hem kanatlı eti hem taşlık tespit edildi.
En fazla tağşişli ürün Aksaray'dan
İllere göre listenin ilk sırasında 8 kayıtla Aksaray bulunuyor. Aksaray'daki kayıtların tamamı süt ve süt ürünlerinden oluşuyor.
Aksaray'ı 6 ürünle Bilecik, 4 ürünle Kayseri, üçer ürünle Sakarya ve Mersin takip ediyor.
Antalya, Aydın, Elazığ, Uşak ve Ankara'dan ikişer ürün listeye girdi.
Aynı üreticiden 6 farklı kayıt
Listenin en dikkat çekici firması ise Bilecik Osmaneli'nde faaliyet gösteren Zeni Süt ve Süt Ürünleri Ltd. Şti. oldu.
Aynı üreticinin Tatsan, Aydil Gazioğlu, Güven Al ve Enezbey Süt ve Süt Ürünleri markalarıyla toplam 6 ürünü listede yer aldı. Ürünlerde bitkisel yağ, nişasta, eritme tuzu ve düşük yağ oranı gibi farklı uygunsuzluklar tespit edildi.
Aksaray Üçler Süt ve Yem'in de Üçler, Üçler 1986 ve Peysüt markalarıyla 4 ürünü listeye girdi.
Er Et Erciyes'in Yıldız markalı iki piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Aydınoğlu Gıda'nın Tomris markalı iki peynirinde yağ oranı düşük bulundu.
Aylaç Süt ise Sütplus ve Çiğdemli markalarıyla iki farklı beyaz peynir kaydıyla listede yer aldı.
20 Ağustos 2026 taklit ve tağşiş listesi
20 Ağustos 2026 taklit ve tağşiş listesi
| Firma | Marka / ürün | Tespit edilen uygunsuzluk | Şehir |
|---|---|---|---|
| Anamas Gıda-Abdullah Yılmaz | Anamas / Tereyağı | Bitkisel yağ | Antalya |
| Zeni Süt ve Süt Ürünleri | Aydil Gazioğlu / Tost peyniri | Bitkisel yağ | Bilecik |
| Zeni Süt ve Süt Ürünleri | Tatsan / Kaşar peyniri | Bitkisel yağ, eritme tuzu | Bilecik |
| Zeni Süt ve Süt Ürünleri | Tatsan / Kaşar peyniri | Nişasta | Bilecik |
| Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri | Yıldız / Piliç sucuk | Mekanik ayrılmış kanatlı eti | Kayseri |
| Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri | Yıldız / Dilimli piliç sucuk | Mekanik ayrılmış kanatlı eti | Kayseri |
| Ceylan Et-Yusuf Ceylan | Dana kıyma | Kanatlı eti | Antalya |
| Emko Gıda | İncirliova Güven / Deve sucuk | Sakatat (baş eti) | Aydın |
| Erciyes Sakatat Et Tavuk Deri | Başkartal / Dana sucuk | Sakatat (baş eti) | Kayseri |
| Harput Yemek Fabrikası | Lahmacun | Kanatlı eti, sakatat (taşlık) | Elazığ |
| Buhara Lahmacun-Mustafa Bağlan | Çiğ kıyma | Sakatat (taşlık) | İstanbul |
| Yusuf Can Şarvan-YCŞ Makarna | Uğur Şarvan Kayseri / Mantı | Soya | Kayseri |
| Görgüneroğlu Gıda | Kızılcıkdere Görgüneroğlu / Sığır sucuk | Sakatat (dil) | Kırklareli |
| Sarıyer Börekçisi-Hayrettin Kaya | Kıymalı pide | Sakatat (kalp) | Manisa |
| Serdivan Yemekçilik-Ciğerci Bahattin | Dana-kuzu Adana kebap | Kanatlı eti | Sakarya |
| Sayar Pide-Sultan Sayar | Dana kıymalı pide harcı | Sakatat (kalp) | Uşak |
| Bir Eylül Lokantası | Dana kıymalı karnıyarık | Kanatlı eti, sakatat (taşlık) | Uşak |
| Halk Etliekmek ve Pide Fırını | Etli ekmek iç harcı | Sakatat (baş eti) | Karaman |
| Zeynare Gıda | Ayvalık Birlik / Naturel sızma zeytinyağı | Tohum yağları karıştırılması | Aydın |
| El Suri Tea-Mikail Günçiçeği | Petek / Siyah çay | Gıda boyası | Diyarbakır |
| Ararbey Baharat-Saliha Arar | Sumak | Gıda boyası | Gaziantep |
| Çukurova Baharat-Tuğrul Dolgun | Kekik Oregano | Yabancı madde | Mersin |
| Hastürk Gıda | Abalı / Süzme çiçek balı | Taklit veya tağşiş | Ankara |
| Aylaç Süt ve Yem | Sütplus / Beyaz peynir | Yağ oranı düşük | Aksaray |
| Mirzabey Et Süt Ürünleri | Tadında / Ayran | Protein oranı düşük | Ankara |
| Koç Gültekin Süt Ürünleri | Koç Gültekin / Yoğurt | Yağ oranı düşük | Balıkesir |
| Zeni Süt ve Süt Ürünleri | Güven Al / Kaşar peyniri | Eritme tuzu | Bilecik |
| Zeni Süt ve Süt Ürünleri | Enezbey / Kaşar peyniri | Eritme tuzu | Bilecik |
| Zeni Süt ve Süt Ürünleri | Tatsan / Taze kaşar | Yağ oranı düşük, eritme tuzu | Bilecik |
| HNC Süt ve Süt Ürünleri | Ata Çiftliği / Tost peyniri | Yağ oranı düşük | Burdur |
| Otaran Süt ve Süt Ürünleri | Kurtbey Çiftliği / Tereyağı | Yağ oranı düşük | Elazığ |
| Mutum Süt Ürünleri | Doy Horeka / Kaşar peyniri | Eritme tuzu | Mersin |
| Öz MY Gıda | Narlıkuyu Anadolu Süt Çiftliği / Kaşar | Eritme tuzu | Mersin |
| Köyce Süt ve Süt Ürünleri | Köyce / Beyaz peynir | Yağ oranı düşük | Kütahya |
| Dermansüt | Derman Süt / Kaşar peyniri | Eritme tuzu | Sakarya |
| Hamm Süt Ürünleri | Hamm Süt / Çeçil peyniri | Yağ oranı düşük | Sakarya |
| Elmas Süt Ürünleri | Lokma / Taze peynir | Yağ oranı düşük | Zonguldak |
| Aksaray Üçler Süt ve Yem | Üçler 1986 / Beyaz peynir | Yağ oranı düşük | Aksaray |
| Aksaray Üçler Süt ve Yem | Üçler / Beyaz peynir | Yağ oranı düşük | Aksaray |
| Aksaray Üçler Süt ve Yem | Peysüt / Kaşar peyniri | Eritme tuzu | Aksaray |
| Aksaray Üçler Süt ve Yem | Üçler / Beyaz peynir | Yağ oranı düşük | Aksaray |
| Aydınoğlu Gıda | Tomris / Beyaz peynir | Yağ oranı düşük | Aksaray |
| Aydınoğlu Gıda | Tomris / Kaşar peyniri | Yağ oranı düşük | Aksaray |
| Aylaç Süt ve Yem | Çiğdemli / Beyaz peynir | Yağ oranı düşük | Aksaray |
